skull_shackles:plunder
This is an old revision of the document!
Plunder
| Community | Base Sale % | DC to Increase | Maximum Sale % |
|---|---|---|---|
| Size | (GP for Plunder) | Sale | (Max DC & GP for Plunder) |
| Thorp | 10% (100 gp) | 10 + 5 per 5% | 20% (DC 20; 200 gp) |
| Hamlet | 20% (200 gp) | 10 + 5 per 5% | 30% (DC 20; 300 gp) |
| Village | 30% (300 gp) | 10 + 5 per 5% | 40% (DC 20; 400 gp) |
| Small town | 40% (400 gp) | 10 + 5 per 5% | 60% (DC 30; 600 gp) |
| Large town | 60% (600 gp) | 10 + 5 per 5% | 80% (DC 30; 800 gp) |
| Small city | 80% (800 gp) | 10 + 10 per 5% | 90% (DC 30; 900 gp) |
| Large city | 90% (900 gp) | 10 + 10 per 10% | 120% (DC 40; 1,200 gp) |
| Metropolis | 100% (1,000 gp) | 10 + 10 per 10% | 140% (DC 50; 1,400 gp) |
skull_shackles/plunder.1658302215.txt.gz · Last modified: by johnb
